Blitzlandesmeisterschaft 2002
Kategorie A:
| Nr. | Name | Tit | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SB | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demetz Rainer | M | 2207 | ITA | *** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.5 | 169.25 | 1 |
| 2 | Bertagnolli Alexander | M | 2139 | ITA | 0 | *** | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.0 | 121.75 | 2 |
| 3 | Unterthurner Hans | MK | 1991 | ITA | 0 | 2 | *** | 1½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 11.0 | 101.5 | 3 |
| 4 | Moroder Stephan | MK | 1945 | ITA | 1 | ½ | ½ | *** | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 9.5 | 92.75 | 4 |
| 5 | Mellauner Hartwig | 2 | 1735 | ITA | 0 | ½ | 2 | ½ | *** | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 79.75 | 5 |
| 6 | Mair Christoph | 1 | 1924 | ITA | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | *** | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 9.0 | 77.25 | 6 |
| 7 | Bernardi Ruben | MK | 1959 | ITA | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | *** | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 77.75 | 7 |
| 8 | Dietl Stefan | 2 | 1830 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | *** | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 68.5 | 8 |
| 9 | Niederstaetter Harald | MK | 1877 | ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 1 | *** | 1 | 2 | 8.5 | 68.25 | 9 |
| 10 | Zammarchi Massimo | 1 | 1829 | ITA | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | *** | 2 | 7.0 | 56.75 | 10 |
| 11 | Gerstl Karl | 1 | 1803 | ITA | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | *** | 5.5 | 50 | 11 |
Kategorie B:
| Nr. | Name | Tit | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkte | SB | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertagnolli Gerhard | 1 | 1746 | ITA | *** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 134.25 | 1 |
| 2 | Bonseri Sergio | 2 | 1740 | ITA | 0 | *** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 132.25 | 2 |
| 3 | Pocuca Milan | 3 | 1688 | ITA | 1 | 0 | *** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 122.75 | 3 |
| 4 | Schrott Johann | 2 | 1586 | ITA | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 118 | 4 |
| 5 | Papa Richard | 3 | 1534 | ITA | 1 | ½ | 1 | 1 | *** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 108.25 | 5 |
| 6 | Sanin Wilfried | 3 | 1498 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 90.5 | 6 |
| 7 | Hofer Werner | 3 | 1498 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 79 | 7 |
| 8 | Bonagura Stefano | 3 | 1491 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.5 | 79.25 | 8 |
| 9 | Kaserer Hanspeter | 3 | 1599 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 67 | 9 |
| 10 | Hellweger Stefan | 3 | 1458 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9.5 | 81.75 | 10 |
| 11 | Pichler Lukas | 3 | 1552 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 74.5 | 11 |
| 12 | Waldner Mirko | 1638 | ITA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | *** | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 73 | 12 | |
| 13 | Grossi Christian | 1497 | ITA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 68 | 13 | |
| 14 | Spornberger Peter | 3 | 1545 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 67.5 | 14 |
| 15 | Christanell Andre | 3 | 1415 | ITA | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 62.25 | 15 |
| 16 | Gurschler Thomas | 2 | 1632 | ITA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 55.75 | 16 |
| 17 | Gunsch Ferdinand | 1451 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 48.5 | 17 | |
| 18 | Somvi Julian | 2 | 1524 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 3.5 | 22.25 | 18 |
| 19 | Steinegger Egon | 1429 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 2.0 | 5 | 19 | |
| 20 | Schöpf Reinhold | 3 | 1502 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1.5 | 13.75 | 20 |
Kategorie C:
| Nr. | Name | Tit | Elo | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | SB | Rg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichler Martin | 1399 | ITA | *** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 91.75 | 1 | |
| 2 | Mittermair Alois | 3 | 1329 | ITA | 0 | *** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 74.5 | 2 |
| 3 | Nischler Hermann | 3 | 1273 | ITA | ½ | 0 | *** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.75 | 3 |
| 4 | Innerhofer Hannes | 1207 | ITA | 0 | ½ | 1 | *** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 69.5 | 4 | |
| 5 | Morina Alush | 1091 | YUG | 0 | 0 | 1 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 66 | 5 | |
| 6 | Hellweger Hannes | 1329 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.5 | 6 | |
| 7 | Seppi Manfred | 1328 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 49.5 | 7 | |
| 8 | Costazza Stefan | 3 | 1327 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 49 | 8 |
| 9 | Pichler Anna | 1363 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | *** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 43.5 | 9 | |
| 10 | Pichler Markus | 1226 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | *** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 39 | 10 | |
| 11 | Zöschg Herbert | 1295 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | *** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34 | 11 | |
| 12 | Lantschner Alexander | 1329 | ITA | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 40 | 12 | |
| 13 | Waldner Petra | 1253 | ITA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 18 | 13 | |
| 14 | Steinegger Verena | 1219 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 1 | 0 | 3.0 | 16 | 14 | |
| 15 | Pichler Hubertus | 1268 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | *** | 0 | 2.5 | 20.5 | 15 | |
| 16 | Steinegger Siegfried Dr. | 1226 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *** | 2.0 | 5.5 | 16 |