Campionati giovanili studenteschi 2011
12. bis 15. Mai 2011 in Spoleto
Endstand nach 6 Runden:
| Primarie Maschile Misto | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | IX I.C. RICCI CURBASTRO | PADOVA | PD | 11 | 18 5 | 38 |
| 2 | SP SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VR | 10 | 19 | 31 |
| 3 | IC TACITO GUARESCHI | ROMA | RM | 9 | 18 | 31 |
| 4 | 2° CD Raffaele Musti | BARLETTA | BT | 9 | 14 5 | 40 |
| 5 | IC Alb.da Rosciate | BERGAMO | BG | 9 | 14 5 | 37 |
| 6 | DDS Pineto | PINETO | TE | 8 | 15 5 | 37 |
| 7 | 138° C.D. BASILE | ROMA | RM | 8 | 15 | 31 |
| 8 | IC F.lli Trillini | OSIMO | AN | 8 | 13 5 | 36 |
| 9 | 1° G. Garibaldi | MARSALA | TP | 7 | 14 5 | 33 |
| 10 | DDS 2° CIRCOLO | VIMERCATE | MB | 7 | 14 | 33 |
| weiters: | ||||||
| 33 | IC DI LAGUNDO | LAGUNDO | BZ | 4 | 8 5 | 29 |
| 40 Mannschaften | ||||||
| Medie Maschili Miste | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | IC TACITO GUARESCHI | ROMA | RM | 10 | 18 5 | 42 |
| 2 | ICS VICENZA 11 | VICENZA | VI | 10 | 17 5 | 43 |
| 3 | S.Sec.I GRADO A.MANZONI | BARLETTA | BT | 10 | 16 5 | 41 |
| 4 | SMS P.G. FRASSATI | TORINO | TO | 9 | 18 | 33 |
| 5 | SSS DI PRIMO GRADO | MONTEBELLUNA | TV | 9 | 17 | 42 |
| 6 | SS di I GRADO G.DE NITTIS | BARLETTA | BT | 9 | 17 | 40 |
| 7 | IC TRENTO 5 | TRENTO | TN | 9 | 16 | 38 |
| 8 | SS DONATELLO | ANCONA | AN | 9 | 15 5 | 39 |
| 9 | IC Cannobio | CANNOBIO | VB | 8 | 13 5 | 35 |
| 10 | IC Cornedo all'Isarco | CORNEDO ALL'ISARCO | BZ | 8 | 13 | 40 |
| weiters: | ||||||
| 27 | Ist.Sacro Cuore. | RIO DI PUSTERIA | BZ | 5 | 12 | 31 |
| 39 | IC DI LAGUNDO | LAGUNDO | BZ | 3 | 8 | 27 |
| 43 Mannschaften | ||||||
| Medie Femminili | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | SS DONATELLO | ANCONA | AN | 10 | 18 | 38 |
| 2 | S.M.S. ANTONIO CICCONE | SAVIANO | NA | 9 | 16 5 | 43 |
| 3 | Ist.OMNICOMPRENSIVO N.DA GUARDIA | GUARDIAGRELE | CH | 9 | 15 5 | 42 |
| 4 | SSS DI PRIMO GRADO | MONTEBELLUNA | TV | 9 | 15 | 37 |
| 5 | ISTITUTO ANCONA CENTRO - NATALUCCI - PAS | ANCONA | AN | 8 | 17 5 | 38 |
| 6 | IC di ZOGNO | ZOGNO | BG | 8 | 16 | 41 |
| 7 | SAN GIOVANNI BOSCO | CAGLIARI | CA | 8 | 14 5 | 32 |
| 8 | IC G. CURIONI | ROMAGNANO SESIA | NO | 8 | 14 | 35 |
| 9 | MANZONI & FERMI - UDINE | UDINE | UD | 8 | 14 | 32 |
| 10 | SMS P.G. FRASSATI | TORINO | TO | 8 | 12 | 37 |
| weiters: | ||||||
| 24 | Ist.Sacro Cuore | RIO DI PUSTERIA | BZ | 5 | 13 | 26 |
| 33 | IC Bolzano | BOLZANO | BZ | 3 | 6 5 | 30 |
| 36 Mannschaften | ||||||
| Juniores Maschile Misto | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | IIS P.LEVI | MONTEBELLUNA | TV | 10 | 17 | 39 |
| 2 | LS LORENZO MASCHERONI | BERGAMO | BG | 10 | 16 5 | 43 |
| 3 | Scuola Int. Europea A. Spinelli | TORINO | TO | 9 | 17 | 38 |
| 4 | LICEO SCIENTIFICO | ASTI | AT | 9 | 15 5 | 37 |
| 5 | LS Nicola Sensale | NOCERA INFERIORE | SA | 8 | 15 | 39 |
| 6 | LC V. Alfieri | TORINO | TO | 8 | 14 5 | 32 |
| 7 | LC Umberto I | PALERMO | PA | 8 | 13 5 | 41 |
| 8 | LICEO GIUSEPPE MOSCATI | GROTTAGLIE | TA | 8 | 13 5 | 39 |
| 9 | ISIS GREGORCIC TRUBAR | GORIZIA | GO | 8 | 13 5 | 38 |
| 10 | ITI E. Torricelli | SANT'AGATA MILITELLO | ME | 8 | 13 | 43 |
| weiters: | ||||||
| 11 | LS A Einstein ITIS von Miller | MERANO | BZ | 8 | 13 | 33 |
| 37 Mannschaften | ||||||
| Allievi Maschile Misto | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | LSS Carlo Cafiero | BARLETTA | BT | 12 | 19 | 43 |
| 2 | IIS P.LEVI | MONTEBELLUNA | TV | 11 | 18 5 | 35 |
| 3 | LC Porporato | PINEROLO | TO | 10 | 18 | 41 |
| 4 | I.I.S. Benedetto Croce | ROMA | RM | 10 | 15 | 32 |
| 5 | IIS LEONARDO DA VINCI | CIVITANOVA MARCHE | MC | 9 | 14 5 | 43 |
| 6 | LS F. MASCI | CHIETI | CH | 8 | 16 5 | 45 |
| 7 | I.I.S. G. Veronese | CHIOGGIA | VE | 8 | 16 5 | 42 |
| 8 | LS A. EINSTEIN | TERAMO | TE | 8 | 16 | 39 |
| 9 | LS Albert Einstein | PALERMO | PA | 8 | 14 5 | 39 |
| 10 | LS C. JUCCI | RIETI | RI | 8 | 14 | 35 |
| 11 | LS A.Einstein - ITIS von Miller | MERANO | BZ | 8 | 13 5 | 36 |
| weiters: | ||||||
| 32 | LC Beda Weber | MERANO | BZ | 5 | 10 | 32 |
| 35 | I.I.S.S GALILEO GALILEI | BOLZANO | BZ | 4 | 10 5 | 38 |
| 43 Mannschaften | ||||||
| Kategorien ohne Südtiroler Beteiliung: | ||||||
| Primarie femminile | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | SPC COLLEGIO ARCIVESCOVILE | TRENTO | TN | 10 | 18 | 36 |
| 2 | 75° Circolo Didattico EUR | ROMA | RM | 10 | 17 | 44 |
| 3 | SP Par.SALESIANA INFANZIA LIETA | CAGLIARI | CA | 10 | 16 5 | 41 |
| 4 | DD I Circolo C.Pavese | ORBASSANO | TO | 9 | 17 5 | 37 |
| 5 | ISTITUTO ANCONA MONTESICURO PINOCCHIO - | ANCONA | AN | 8 | 16 5 | 40 |
| 6 | IV CD SAN DOMENICO SAVIO | ****** | BT | 8 | 16 5 | 35 |
| 7 | ISTITUTO ANCONA CENTRO NATALUCCI - SCUOL | ANCONA | AN | 8 | 16 | 42 |
| 8 | IC S.ANDREA | CHIETI | CH | 8 | 16 | 28 |
| 9 | CD BEINASCO GRAMSCI | BEINASCO | TO | 8 | 13 5 | 35 |
| 10 | CD Sorrento. | SORRENTO | NA | 8 | 13 | 36 |
| 33 Mannschaften | ||||||
| Juniores femminile | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | LC A.CASARDI | BARLETTA | BT | 12 | 21 | 42 |
| 2 | LSS G.B.BENEDETTI | VENEZIA | VE | 10 | 17 | 44 |
| 3 | LSS - DZL FRANCE PRESEREN | TRIESTE | TS | 8 | 16 | 45 |
| 4 | LS LUCA DA PENNE | PENNE | PE | 8 | 16 | 44 |
| 5 | Scuola Int. Europea A. Spinelli | TORINO | TO | 8 | 15 5 | 33 |
| 6 | LSS CAVOUR | ROMA | RM | 8 | 14 | 38 |
| 7 | LS A. GALLOTTA | EBOLI | SA | 8 | 14 | 36 |
| 8 | LC Umberto I Palermo | PALERMO | PA | 8 | 14 | 36 |
| 9 | LGST M. FOSCARINI | VENEZIA | VE | 7 | 13 | 29 |
| 10 | ISIS MALIGNANI | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 6 | 12 | 30 |
| 26 Mannschaften | ||||||
| Allievi femminile | ||||||
| Rg | Name | Ort | Prov | Pkt | BP | BH |
| 1 | LSS Carlo Cafiero | BARLETTA | BT | 11 | 18 5 | 40 |
| 2 | LS Stanislao Cannizzaro | PALERMO | PA | 10 | 17 | 42 |
| 3 | ISIS G. PEANO | MARSICO NUOVO | PZ | 8 | 16 | 41 |
| 4 | IIS SAVOIA-BENINCASA | ANCONA | AN | 8 | 16 | 37 |
| 5 | I.S.I.S. G. ALBERTINI | NOLA | NA | 8 | 15 | 42 |
| 6 | LSS G.B.BENEDETTI | VENEZIA | VE | 8 | 15 | 35 |
| 7 | LS E. MEDI | VILLAFRANCA DI VERONA | VR | 8 | 14 5 | 42 |
| 8 | LS NICCOLO' COPERNICO | VERONA | VR | 8 | 14 5 | 37 |
| 9 | ISIS P.Paschini | TOLMEZZO | UD | 7 | 15 | 34 |
| 10 | LS LUCA DA PENNE | PENNE | PE | 7 | 14 | 35 |
| 28 Mannschaften |
Die Punkte der Südtiroler
| Name | Schule | Punkte | Spiele |
| HELLWEGER HANNES | LS A Einstein ITIS von Miller | 6 | 6 |
| PALTRINIERI NICHOLAS | I.I.S.S GALILEO GALILEI | 5,5 | 6 |
| WIESER JOSEF | LS A Einstein ITIS von Miller | 5 | 6 |
| HIRBER MARKUS | LS A.Einstein - ITIS von Miller | 5 | 6 |
| TEUTSCH ALEXANDER | LC Beda Weber | 5 | 6 |
| SCHATZER MARIA | Ist.Sacro Cuore | 4,5 | 6 |
| MAIR STEPHAN | IC Cornedo all'Isarco | 4,5 | 5 |
| WALTER JONAS KILIAN | IC DI LAGUNDO | 4 | 6 |
| HIRBER ANDREAS | LS A.Einstein - ITIS von Miller | 4 | 6 |
| SOTSAS VERONICA | Ist.Sacro Cuore | 3,5 | 6 |
| KARIM TAHIR | I.I.S.S GALILEO GALILEI | 3,5 | 6 |
| RAICH DOMINIK | LS A.Einstein - ITIS von Miller | 3,5 | 6 |
| LEITER PROSSLINER HANS | LC Beda Weber | 3,5 | 6 |
| ELLER GERD | IC DI LAGUNDO | 3 | 6 |
| FELDERER JONAS | IC DI LAGUNDO | 3 | 6 |
| BIKU ORKIDA | IC Bolzano | 3 | 6 |
| RAMOSER CARMEN | Ist.Sacro Cuore | 3 | 6 |
| PIELA JONAS | Ist.Sacro Cuore. | 3 | 5 |
| HOFER MAXIMILIAN | Ist.Sacro Cuore. | 3 | 5 |
| SEEBACHER MAICHAEL | IC Cornedo all'Isarco | 3 | 5 |
| LANTSCHNER CARMEN | IC Cornedo all'Isarco | 3 | 5 |
| SCHONEGGER TOBIAS | Ist.Sacro Cuore. | 2,5 | 5 |
| HIRBER SUSANNE | IC DI LAGUNDO | 2 | 6 |
| SCHATZER MELANIE | Ist.Sacro Cuore | 2 | 6 |
| GOTSCH FABIAN | LS A Einstein ITIS von Miller | 2 | 6 |
| KOREN LUCA KASIAN | IC DI LAGUNDO | 1,5 | 6 |
| PLANK ELISA | IC Bolzano | 1,5 | 6 |
| BHUIYAN RAJIB | I.I.S.S GALILEO GALILEI | 1,5 | 6 |
| THALER JONAS | LC Beda Weber | 1,5 | 6 |
| NEUMAIR NOAH | Ist.Sacro Cuore. | 1,5 | 5 |
| BLAAS ZENO | IC DI LAGUNDO | 1 | 6 |
| NERVO NICOLAS | IC DI LAGUNDO | 1 | 6 |
| REICHEGGER THOMAS | IC DI LAGUNDO | 1 | 6 |
| CREPALDI BEATRICE | IC Bolzano | 1 | 6 |
| GHINATO ELISA | IC Bolzano | 1 | 6 |
| LEZAMETA RAUL | LS A.Einstein - ITIS von Miller | 1 | 6 |
| AMPLATZ PETER | IC Cornedo all'Isarco | 0.5 | 5 |
| TROGER MARTIN | LS A Einstein ITIS von Miller | 0 | 6 |
| GENETTI MARTINA | LC Beda Weber | 0 | 6 |
| RAMI KLEODIS | I.I.S.S GALILEO GALILEI | 0 | 3 |
| LIN CHAOJIAN | I.I.S.S GALILEO GALILEI | 0 | 3 |