| Endstand nach der 9. Runde: | ||||||
| Rang |
Teilnehmer |
Kat | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teutsch Alexander | u16 | Merania | 8.5 | 50.0 | 384.0 |
| 2. | Wieser Christoph | u16 | Algund | 8.5 | 47.0 | 377.0 |
| 3. | Raich Dominik | u16 | Merania | 6.5 | 50.5 | 363.5 |
| 4. | Seebacher Michael | u12 | Klausen | 6.0 | 46.5 | 370.5 |
| 5. | Zischg Elias | u14 | Lichtenberg | 6.0 | 46.5 | 354.5 |
| 6. | De Nadai Julian | u16 | Arci Junior | 6.0 | 46.0 | 357.5 |
| 7. | Koren Lara | f18 | Algund | 6.0 | 41.5 | 337.5 |
| 8. | Norbury Felix | u18 | Eppan | 6.0 | 37.5 | 318.5 |
| 9. | Olivetti Davide | u14 | Arci Junior | 5.5 | 51.0 | 349.0 |
| 10. | Pligher Noah | u12 | Brixen-Milland | 5.5 | 49.0 | 342.5 |
| 11. | Marcher Hannes | u14 | Bruneck | 5.5 | 43.5 | 349.5 |
| 12. | Brandolese Martina | f18 | Arci Junior | 5.5 | 39.0 | 338.0 |
| 13. | Bagnara Jacopo | u12 | Arci Junior | 5.0 | 41.5 | 331.0 |
| 14. | Lantschner Carmen | f18 | Steinegg Raiff. | 5.0 | 40.0 | 340.5 |
| 15. | Pfeifhofer Jonas | u12 | Brixen-Milland | 5.0 | 39.0 | 310.5 |
| 16. | Felderer Jonas | u12 | Algund | 5.0 | 38.5 | 327.0 |
| 17. | Spornberger Johannes | u16 | Sarntal | 5.0 | 36.0 | 305.5 |
| 18. | Lun Valentin | u16 | Sarntal | 5.0 | 35.0 | 304.0 |
| 19. | Mayrhofer Michael | u16 | Brixen-Milland | 4.5 | 47.5 | 351.0 |
| 20. | Ringler Daniel | u14 | Bruneck | 4.0 | 41.5 | 320.0 |
| 21. | Basso Ruben | u12 | Bruneck | 4.0 | 41.0 | 309.5 |
| 22. | Eller Gerd | u14 | Algund | 4.0 | 38.0 | 296.0 |
| 23. | Byku Orkida | f18 | Arci Junior | 4.0 | 37.0 | 291.5 |
| 24. | Nervo Nicolas | u12 | Algund | 4.0 | 36.0 | 288.5 |
| 25. | Lantschner Arnold | u10 | Steinegg Raiff. | 4.0 | 34.5 | 289.5 |
| 26. | Orgler Fabian | u12 | Bruneck | 4.0 | 34.0 | 283.5 |
| 27. | Walter Jonas | u10 | Algund | 4.0 | 32.0 | 302.5 |
| 28. | Pichler Alexander | u14 | Brixen-Milland | 4.0 | 30.0 | 288.5 |
| 29. | Arato Francesco | u10 | Eppan | 4.0 | 30.0 | 283.5 |
| 30. | Kasslatter Matthias | u12 | Groeden | 3.5 | 37.0 | 288.5 |
| 31. | Zischg Felix | u12 | Lichtenberg | 3.5 | 35.0 | 302.5 |
| 32. | Egger David | u10 | Lichtenberg | 3.5 | 34.5 | 305.0 |
| 33. | Hirber Susanne | f12 | Algund | 3.5 | 34.0 | 284.5 |
| 34. | Fleischmann Lukas | u12 | Lichtenberg | 3.5 | 33.5 | 281.0 |
| 35. | Daum Gabriel | u14 | Eppan | 3.5 | 30.5 | 276.0 |
| 36. | Thaler Bishal | u10 | Brixen-Milland | 3.0 | 31.5 | 290.5 |
| 37. | Pernthaler Patrick | u14 | Klausen | 3.0 | 30.0 | 275.5 |
| 38. | Kasslatter Nadia | f10 | Groeden | 2.0 | 29.5 | 272.0 |
| 39. | Thaler Matthaeus | u10 | Sarntal | 1.0 | 27.5 | 258.0 |
| 40. | Bagnara Barbara | f10 | Arci Junior | 0.0 | 29.5 | 263.5 |
Kategoriensieger:
U18: Felix Norbury (Eppan)
U16: Alexander Teutsch (Merania)
U14: Elias Zischg (Lichtenberg)
U12: Michael Seebacher (Klausen)
U10: Arnold Lantschner (Steinegg)
U18f: Lara Koren (Algund)
U12f: Susanne Hirber (Algund)
U10f: Nadia Kasslatter (Gröden)
Höchster Elozuzachs:
Noah Pligher +69
Mannschaftswertung:
1. Algund 23.5
2. Arci Junior 22.0
3. Brixen-Milland 19.0
4. Bruneck 17.5
5. Lichtenberg 16.5
6. Merania 15.0
7. Eppan 13.5
8. Klausen 9.0 76.5
9. Steinegg 9.0 74.5
10. Gröden 5.5