| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Richter/LASK BZ | ** | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 3 | 6 | 5½ | 43.5 | 17 |
| 2. | CSK Merania | 2 | ** | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 38.5 | 17 |
| 3. | SK Gries | 3 | 3 | ** | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 40.0 | 16 |
| 4. | Gröden | 1½ | 2 | 2½ | ** | 3½ | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 41.0 | 15 |
| 5. | SC Naturns Jambo | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | ** | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 38.0 | 15 |
| 6. | SG Kaltern/Tramin | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2 | ** | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 35.5 | 11 |
| 7. | Klausen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ** | 3½ | 3½ | 1 | 2½ | 3½ | 30.0 | 10 |
| 8. | Brixen/Milland | 2½ | 2½ | 2 | ½ | 3 | 3½ | 2½ | ** | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 31.5 | 9 |
| 9. | A.S.D Arci Scacchi B | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | ** | 4 | 4½ | 3½ | 28.5 | 8 |
| 10. | SK Ehrenburg | 3 | 3 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 5 | 1½ | 2 | ** | 2 | 4 | 27.5 | 7 |
| 11. | J. Richter/LASK BZ I | 0 | 2 | 2½ | ½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 1½ | 4 | ** | 4 | 24.5 | 7 |
| 12. | SK Passeier | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | ** | 17.5 | 0 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Naturns Jambo II | ** | 1½ | 2½ | 3 | 5 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 35.0 | 18 |
| 2. | SC Lana | 3½ | ** | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 34.5 | 17 |
| 3. | SK Taufers | 2½ | 3½ | ** | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 31.5 | 15 |
| 4. | SG Kaltern/Tramin II | 2 | 2½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2 | 4½ | 5 | 33.0 | 14 |
| 5. | Bruneck | 0 | 1 | 2 | 4 | ** | 4 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 29.5 | 13 |
| 6. | SC Ridnaun | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 4 | 5 | 32.0 | 12 |
| 7. | SK Deutschnofen | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | ** | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 31.5 | 12 |
| 8. | Gröden II | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | ** | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 27.5 | 10 |
| 9. | Wipptal Schach | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | ** | 3½ | 4 | 5 | 23.5 | 8 |
| 10. | SV Lichtenberg | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | ** | 3 | 3 | 22.5 | 7 |
| 11. | A.S.D Arci Scacchi I | 2 | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ** | 1 | 18.0 | 4 |
| 12. | SC Naturns Jambo III | 1½ | 1 | 1½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ** | 11.5 | 2 |
Endstand Vorrunde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSK Merania II | ** | 2 | 3 | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 26.5 | 12 |
| 2. | Cedas Iveco | 3 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 23.0 | 11 |
| 3. | Richter/Lask BZ III | 2 | 2½ | ** | 1 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 22.5 | 9 |
| 4. | SK Algund | ½ | 2½ | 4 | ** | 2 | 3½ | 2½ | 4½ | 19.5 | 8 |
| 5. | A.S.D Arci Scacchi I | ½ | 1 | 1½ | 3 | ** | 2 | 3 | 4 | 15.0 | 6 |
| 6. | SK Passeier II | 1 | 2½ | ½ | 1½ | 3 | ** | 3 | 2½ | 14.0 | 6 |
| 7. | Latsch | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 13.0 | 2 |
| 8. | SC Naturns Jambo IV | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 2½ | ** | 6.5 | 2 |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSK Merania II | ** | 2 | 4½ | 3 | 35.0 | 16 |
| ** | 3 | 2 | 3½ | ||||
| 2. | Cedas Iveco | 3 | ** | 2½ | 2½ | 33.5 | 15 |
| 2 | ** | 4 | 4½ | ||||
| 3. | SK Algund | ½ | 2½ | ** | 4 | 27.5 | 12 |
| 3 | 1 | ** | 4 | ||||
| 4. | J. Richter/Lask BZ III | 2 | 2½ | 1 | ** | 25.5 | 9 |
| 1½ | ½ | 1 | ** |
Endstand Vorrunde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Leifers | ** | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 5 | 24.0 | 12 |
| 2. | SK Gries II | 1½ | ** | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 23.0 | 11 |
| 3. | Steinegg Raiff. | 2½ | 2½ | ** | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 24.0 | 10 |
| 4. | SK Eppan | 2½ | 2 | 1 | ** | 3½ | 4 | 3 | 0 | 16.0 | 7 |
| 5. | Steinegg Raiff. II | 1 | 1 | 0 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 3½ | 13.5 | 6 |
| 6. | SK Eppan II | 1½ | ½ | 3 | 1 | 1½ | ** | 1½ | 4 | 13.0 | 4 |
| 7. | SK Deutschnofen II | 2 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 3½ | ** | 2½ | 13.5 | 3 |
| 8. | Gröden III | 0 | 1 | 2 | 5 | 1½ | 1 | 2½ | ** | 13.0 | 3 |
Endstand Aufstiegsrunde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steinegg Raiffeisen | ** | 4 | 2½ | 2½ | 33.0 | 14 |
| ** | ½ | 4 | 4½ | ||||
| 2. | SK Eppan | 1 | ** | 2 | 2½ | 28.0 | 13 |
| 4½ | ** | 4½ | 3 | ||||
| 2. | SK Gries II | 2½ | 3 | ** | 1½ | 28.0 | 13 |
| 1 | ½ | ** | 3½ | ||||
| 4. | SK Leifers | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 28.0 | 12 |
| ½ | 2 | 1½ | ** |
Endstand Vorrunde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Niederdorf | ** | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 3 | 19.0 | 9 |
| 2. | SK Ehrenburg II | 2½ | ** | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 17.5 | 9 |
| 3. | Wipptal Schach II | ½ | 1½ | ** | 3 | 4 | 5 | 14.0 | 6 |
| 4. | Klausen II | 1 | 2 | 2 | ** | 4½ | 5 | 14.5 | 4 |
| 5. | Brixen/Milland II | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 3 | 5.0 | 2 |
| 6. | Bruneck II | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ** | 5.0 | 0 |
Bruneck III aus der Meisterschaft zurückgetreten
Endstand Aufstiegsrunde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Brt.Pkt | Man. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Ehrenburg II | ** | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 26.5 | 14 |
| ** | 2½ | 3 | 3½ | |||||
| 2. | SK Niederdorf | 2½ | ** | 4 | 4½ | 5 | 28.0 | 13 |
| 2½ | ** | 2½ | 4 | |||||
| 3. | Klausen II | 2 | 1 | ** | 2 | 4½ | 22.5 | 7 |
| 2 | 2½ | ** | 3½ | |||||
| 4. | Wipptal Schach II | 1½ | ½ | 3 | ** | 4 | 18.0 | 6 |
| 1½ | 1 | 1½ | ** |
(Brett- und Mannschaftspunkte aus der Vorrunde wurden in die Aufstiegsrunde mitgenommen)