| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| SG Kaltern/Tramin | 1893 | - | A.S.D Arci Scacchi BZ | 1688 | 4 - 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertagnolli Alexander | 2350 | - | Rinaldo Gaetano | 1716 | 1 - 0 |
| Paltrinieri Nicholas | 2069 | - | Pollana Marco | 1729 | 0 - 1 |
| Waldner Mirko | 1813 | - | D'Ambrosio Luca | 1752 | 1 - 0 |
| Dallaglio Giovanni | 1759 | - | Pichler Klaus | 1734 | 1 - 0 |
| Thaler Elmar | 1703 | - | Stivaletta Andrea | 1599 | ½ - ½ |
| Unterkofler Alex | 1661 | - | Rizzardi Roberto | 1596 | ½ - ½ |
| J. Richter/LASK BZ | 1902 | - | J. Richter/LASK BZ II | 1470 | 6 - 0 |
| Voltolini Giuseppe | 2183 | - | Hofer Werner | 1617 | 1 - 0 |
| De Vita Gianni | 2106 | - | Gruber Martin | 1590 | 1 - 0 |
| Mumelter Igor | 1703 | - | Martini Tranquillo | 1331 | 1 - 0 |
| Bonseri Sergio | 1704 | - | Santifaller Helmut | 1343 | 1 - 0 |
| Muscolino Attilio | 1777 | - | Hilpold Markus | 1 - 0 | |
| Kowalczyk Martin | 1941 | - | Rotari Ludmilla | 1 - 0 | |
| Gröden | 2021 | - | SK Ehrenburg | 1730 | 4½ - 1½ |
| Bernardi Ruben | 2218 | - | Gatterer Matthias | 2048 | ½ - ½ |
| Demetz Rainer | 2179 | - | Flatscher Tobias | 1677 | 1 - 0 |
| Moroder Stephan | 2072 | - | Messner Alex | 1597 | ½ - ½ |
| Oberrauch Martin | 2013 | - | Mitterhofer Martin | 1536 | 1 - 0 |
| Moroder Thomas | 1901 | - | Mairhofer Lino | 1773 | 1 - 0 |
| Prinoth Franz | 1740 | - | Gruber Alexander | 1751 | ½ - ½ |
| SC Naturns Jambo | 1927 | - | Brixen/Milland | 1768 | 3 - 3 |
| Mukic Josko | 2301 | - | Brenniger Daniel | 1943 | 1 - 0 |
| Nicolodi Raoul | 1982 | - | Kofler Oswald | 1939 | 1 - 0 |
| Unterthurner Hans | 2012 | - | Kofler Thomas | 1906 | 0 - 1 |
| Pichler Christoph | 1813 | - | Wisthaler Lukas | 1772 | ½ - ½ |
| Nägele Norbert | 1743 | - | Hellweg Stephan | 1629 | ½ - ½ |
| Gurschler Gregor | 1713 | - | Pfeifhofer Helmuth | 1421 | 0 - 1 |
| SK Gries | 1966 | - | Klausen | 1930 | 3 - 3 |
| Spornberger Maximilian | 2068 | - | Schacher Gerd | 2301 | 0 - 1 |
| Benaglia Giovanni | 1993 | - | Schrott Karl | 2019 | ½ - ½ |
| Prosser Fritz | 1999 | - | Seebacher Reinhard | 1907 | 1 - 0 |
| Paulmichl Martin | 1978 | - | Schrott Ernst | 1852 | 1 - 0 |
| Niederstätter Harald | 1890 | - | Schrott Johann | 1773 | 0 - 1 |
| Spornberger Andre | 1867 | - | Sigmund Ingenuin | 1728 | ½ - ½ |
| CSK Merania | 1796 | - | SK Passeier | 1581 | 5 - 1 |
| Luciani Valerio | 2126 | - | Pichler Michael | 1792 | 1 - 0 |
| Bonagura Stefano | 2161 | - | Fauster Günther | 1591 | 1 - 0 |
| Teutsch Alexander | 1626 | - | Innerhofer Hannes | 1549 | 0 - 1 |
| Wieser Josef | 1643 | - | Innerhofer Stefan | 1481 | 1 - 0 |
| Torggler Martin | 1712 | - | Kofler Josef | 1547 | 1 - 0 |
| Liu Wendel | 1510 | - | Kofler Siegfried | 1525 | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| SK Passeier | 1557 | - | SG Kaltern/Tramin | 1910 | 2 - 4 |
| Pichler Michael | 1792 | - | Bertagnolli Alexander | 2350 | ½ - ½ |
| Fauster Günther | 1591 | - | Paltrinieri Nicholas | 2069 | 0 - 1 |
| Innerhofer Hannes | 1549 | - | Waldner Mirko | 1813 | ½ - ½ |
| Innerhofer Stefan | 1481 | - | Bertagnolli Gerhard | 1906 | ½ - ½ |
| Pfitscher Alexander | 1464 | - | Thaler Elmar | 1703 | 0 - 1 |
| Kofler Hannes | 1462 | - | Kerschbaumer Horst | 1616 | ½ - ½ |
| Klausen | 1826 | - | CSK Merania | 1769 | 2 - 4 |
| Schacher Gerd | 2301 | - | Luciani Valerio | 2126 | ½ - ½ |
| Seebacher Reinhard | 1907 | - | Bonagura Stefano | 2161 | 0 - 1 |
| Schrott Ernst | 1852 | - | Teutsch Alexander | 1626 | 0 - 1 |
| Schrott Johann | 1773 | - | Wieser Josef | 1643 | 0 - 1 |
| Sigmund Ingenuin | 1728 | - | Wild Alex | 1662 | 1 - 0 |
| Eugen Alois Hartmann | 1396 | - | Sbalchiero Lorenzo | 1395 | ½ - ½ |
| Brixen/Milland | 1887 | - | SK Gries | 1917 | 2 - 4 |
| Sader Michael | 2134 | - | Spornberger Maximilian | 2068 | ½ - ½ |
| Brenniger Daniel | 1943 | - | Paulmichl Martin | 1978 | 1 - 0 |
| Kofler Oswald | 1939 | - | Niederstätter Harald | 1890 | 0 - 1 |
| Kofler Thomas | 1906 | - | Spornberger Andre | 1867 | 0 - 1 |
| Wisthaler Lukas | 1772 | - | Fongarolli Diego | 1864 | 0 - 1 |
| Hellweg Stephan | 1629 | - | Zammarchi Massimo | 1836 | ½ - ½ |
| SK Ehrenburg | 1730 | - | SC Naturns Jambo | 1927 | 3 - 3 |
| Gatterer Matthias | 2048 | - | Mukic Josko | 2301 | ½ - ½ |
| Flatscher Tobias | 1677 | - | Nicolodi Raoul | 1982 | ½ - ½ |
| Mairhofer Lino | 1773 | - | Unterthurner Hans | 2012 | 0 - 1 |
| Messner Alex | 1597 | - | Pichler Christoph | 1813 | 1 - 0 |
| Gruber Alexander | 1751 | - | Nägele Norbert | 1743 | 1 - 0 |
| Mitterhofer Martin | 1536 | - | Gurschler Gregor | 1713 | 0 - 1 |
| J. Richter/LASK BZ II | 1654 | - | Gröden | 2025 | ½ - 5½ |
| Muscolino Attilio | 1777 | - | Bernardi Ruben | 2218 | 0 - 1 |
| Gruber Martin | 1590 | - | Demetz Rainer | 2179 | 0 - 1 |
| Hermeter Walter | 1534 | - | Moroder Stephan | 2072 | 0 - 1 |
| Mumelter Igor | 1703 | - | Oberrauch Martin | 2013 | 0 - 1 |
| Hofer Werner | 1617 | - | Moroder Thomas | 1901 | 0 - 1 |
| Bonseri Sergio | 1704 | - | Grossi Christian | 1764 | ½ - ½ |
| A.S.D Arci Scacchi BZ | 1603 | - | J. Richter/LASK BZ | 2031 | 1 - 5 |
| unbesetzt | - | Moncher Stefano | 2193 | - - + | |
| Pollana Marco | 1729 | - | Voltolini Giuseppe | 2183 | 0 - 1 |
| D'Ambrosio Luca | 1752 | - | De Vita Gianni | 2106 | ½ - ½ |
| Pichler Klaus | 1734 | - | Di Lazzaro Gabriele | 1897 | ½ - ½ |
| Stivaletta Andrea | 1599 | - | Giuliano Arturo | 1866 | 0 - 1 |
| Michielli Ardelio | 1200 | - | Kowalczyk Martin | 1941 | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| SG Kaltern/Tramin | 1813 | - | J. Richter/LASK BZ | 2008 | 2½ - 3½ |
| Paltrinieri Nicholas | 2069 | - | Moncher Stefano | 2193 | 1 - 0 |
| Waldner Mirko | 1813 | - | Voltolini Giuseppe | 2183 | 0 - 1 |
| Bertagnolli Gerhard | 1906 | - | De Vita Gianni | 2106 | ½ - ½ |
| Dallaglio Giovanni | 1759 | - | Di Lazzaro Gabriele | 1897 | 0 - 1 |
| Thaler Elmar | 1703 | - | Giuliano Arturo | 1866 | 1 - 0 |
| Dibiasi Rainer | 1627 | - | Battiston Claudio | 1804 | 0 - 1 |
| Gröden | 1938 | - | A.S.D Arci Scacchi BZ | 1688 | 4½ - 1½ |
| Bernardi Ruben | 2218 | - | Rinaldo Gaetano | 1716 | 1 - 0 |
| Demetz Rainer | 2179 | - | Pollana Marco | 1729 | ½ - ½ |
| Moroder Stephan | 2072 | - | D'Ambrosio Luca | 1752 | 1 - 0 |
| Moroder Thomas | 1901 | - | Pichler Klaus | 1734 | 1 - 0 |
| Prinoth Franz | 1740 | - | Stivaletta Andrea | 1599 | 0 - 1 |
| Goller Bruno | 1518 | - | Rizzardi Roberto | 1596 | 1 - 0 |
| SC Naturns Jambo | 1927 | - | J. Richter/LASK BZ II | 1763 | 4 - 2 |
| Mukic Josko | 2301 | - | Rigo Gianfranco | 1917 | 1 - 0 |
| Nicolodi Raoul | 1982 | - | Muscolino Attilio | 1777 | 1 - 0 |
| Unterthurner Hans | 2012 | - | Kowalczyk Martin | 1941 | 1 - 0 |
| Pichler Christoph | 1813 | - | Mumelter Igor | 1703 | ½ - ½ |
| Nägele Norbert | 1743 | - | Hermeter Walter | 1534 | ½ - ½ |
| Gurschler Gregor | 1713 | - | Bonseri Sergio | 1704 | 0 - 1 |
| SK Gries | 1940 | - | SK Ehrenburg | 1730 | 5 - 1 |
| Spornberger Maximilian | 2068 | - | Gatterer Matthias | 2048 | ½ - ½ |
| Prosser Fritz | 1999 | - | Flatscher Tobias | 1677 | 1 - 0 |
| Paulmichl Martin | 1978 | - | Mairhofer Lino | 1773 | 1 - 0 |
| Niederstätter Harald | 1890 | - | Gruber Alexander | 1751 | ½ - ½ |
| Spornberger Andre | 1867 | - | Messner Alex | 1597 | 1 - 0 |
| Zammarchi Massimo | 1836 | - | Mitterhofer Martin | 1536 | 1 - 0 |
| CSK Merania | 1788 | - | Brixen/Milland | 1829 | 3½ - 2½ |
| Luciani Valerio | 2126 | - | Sader Michael | 2134 | ½ - ½ |
| Bonagura Stefano | 2161 | - | Brenniger Daniel | 1943 | ½ - ½ |
| Teutsch Alexander | 1626 | - | Kofler Oswald | 1939 | ½ - ½ |
| Wieser Josef | 1643 | - | Kofler Thomas | 1906 | 1 - 0 |
| Wild Alex | 1662 | - | Hellweg Stephan | 1629 | 1 - 0 |
| Liu Wendel | 1510 | - | Pfeifhofer Helmuth | 1421 | 0 - 1 |
| SK Passeier | 1533 | - | Klausen | 1815 | 2½ - 3½ |
| Pirpamer Klaus | 1697 | - | Schacher Gerd | 2301 | 0 - 1 |
| Innerhofer Hannes | 1549 | - | Seebacher Reinhard | 1907 | 0 - 1 |
| Innerhofer Stefan | 1481 | - | Schrott Ernst | 1852 | 1 - 0 |
| Kofler Josef | 1547 | - | Schrott Johann | 1773 | 1 - 0 |
| Pfitscher Alexander | 1464 | - | Sigmund Ingenuin | 1728 | 0 - 1 |
| Kofler Hannes | 1462 | - | Seebacher Michael | 1329 | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Klausen | 1930 | - | SG Kaltern/Tramin | 1901 | 2 - 4 |
| Schacher Gerd | 2301 | - | Bertagnolli Alexander | 2350 | ½ - ½ |
| Schrott Karl | 2019 | - | Paltrinieri Nicholas | 2069 | 0 - 1 |
| Seebacher Reinhard | 1907 | - | Bertagnolli Gerhard | 1906 | ½ - ½ |
| Schrott Ernst | 1852 | - | Thaler Elmar | 1703 | ½ - ½ |
| Schrott Johann | 1773 | - | Dallaglio Giovanni | 1759 | ½ - ½ |
| Sigmund Ingenuin | 1728 | - | Kerschbaumer Horst | 1616 | 0 - 1 |
| Brixen/Milland | 1887 | - | SK Passeier | 1599 | 4½ - 1½ |
| Sader Michael | 2134 | - | Pichler Michael | 1792 | 1 - 0 |
| Brenniger Daniel | 1943 | - | Pirpamer Klaus | 1697 | ½ - ½ |
| Kofler Oswald | 1939 | - | Innerhofer Hannes | 1549 | ½ - ½ |
| Kofler Thomas | 1906 | - | Innerhofer Stefan | 1481 | ½ - ½ |
| Wisthaler Lukas | 1772 | - | Kofler Josef | 1547 | 1 - 0 |
| Hellweg Stephan | 1629 | - | Kofler Siegfried | 1525 | 1 - 0 |
| SK Ehrenburg | 1730 | - | CSK Merania | 1773 | 3 - 3 |
| Gatterer Matthias | 2048 | - | Luciani Valerio | 2126 | ½ - ½ |
| Flatscher Tobias | 1677 | - | Bonagura Stefano | 2161 | ½ - ½ |
| Mairhofer Lino | 1773 | - | Teutsch Alexander | 1626 | 0 - 1 |
| Gruber Alexander | 1751 | - | Torggler Martin | 1712 | ½ - ½ |
| Messner Alex | 1597 | - | Liu Wendel | 1510 | 1 - 0 |
| Mitterhofer Martin | 1536 | - | Hellweger Stefan | 1504 | ½ - ½ |
| J. Richter/LASK BZ II | 1818 | - | SK Gries | 1939 | 2½ - 3½ |
| Bevilaqua Maurizio | 1915 | - | Spornberger Maximilian | 2068 | 1 - 0 |
| Muscolino Attilio | 1777 | - | Benaglia Giovanni | 1993 | ½ - ½ |
| Kowalczyk Martin | 1941 | - | Paulmichl Martin | 1978 | ½ - ½ |
| Giuliano Arturo | 1866 | - | Niederstätter Harald | 1890 | 0 - 1 |
| Mumelter Igor | 1703 | - | Spornberger Andre | 1867 | ½ - ½ |
| Bonseri Sergio | 1704 | - | Zammarchi Massimo | 1836 | 0 - 1 |
| A.S.D Arci Scacchi BZ | 1688 | - | SC Naturns Jambo | 1919 | 2 - 4 |
| Rinaldo Gaetano | 1716 | - | Mukic Josko | 2301 | 0 - 1 |
| Pollana Marco | 1729 | - | Nicolodi Raoul | 1982 | 1 - 0 |
| D'Ambrosio Luca | 1752 | - | Unterthurner Hans | 2012 | 0 - 1 |
| Pichler Klaus | 1734 | - | Pichler Christoph | 1813 | ½ - ½ |
| Stivaletta Andrea | 1599 | - | Nägele Norbert | 1743 | ½ - ½ |
| Rizzardi Roberto | 1596 | - | Gurschler Thomas | 1665 | 0 - 1 |
| J. Richter/LASK BZ | 2091 | - | Gröden | 1979 | 4½ - 1½ |
| Scharrer Patrick | 2255 | - | Bernardi Ruben | 2218 | ½ - ½ |
| Moncher Stefano | 2193 | - | Demetz Rainer | 2179 | ½ - ½ |
| Voltolini Giuseppe | 2183 | - | Moroder Stephan | 2072 | 1 - 0 |
| De Vita Gianni | 2106 | - | Moroder Thomas | 1901 | 1 - 0 |
| Billio Atto | 2006 | - | Grossi Christian | 1764 | 1 - 0 |
| Battiston Claudio | 1804 | - | Prinoth Franz | 1740 | ½ - ½ |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| SG Kaltern/Tramin | 1753 | - | Gröden | 1979 | 2 - 4 |
| Paltrinieri Nicholas | 2069 | - | Bernardi Ruben | 2218 | 1 - 0 |
| Waldner Mirko | 1813 | - | Demetz Rainer | 2179 | 0 - 1 |
| Bertagnolli Gerhard | 1906 | - | Moroder Stephan | 2072 | ½ - ½ |
| Enderle Helmuth | 1520 | - | Moroder Thomas | 1901 | 0 - 1 |
| Thaler Elmar | 1703 | - | Grossi Christian | 1764 | ½ - ½ |
| Roner Sigmund | 1508 | - | Prinoth Franz | 1740 | 0 - 1 |
| SC Naturns Jambo | 1927 | - | J. Richter/LASK BZ | 2004 | 3½ - 2½ |
| Mukic Josko | 2301 | - | Moncher Stefano | 2193 | ½ - ½ |
| Nicolodi Raoul | 1982 | - | Voltolini Giuseppe | 2183 | 0 - 1 |
| Unterthurner Hans | 2012 | - | De Vita Gianni | 2106 | ½ - ½ |
| Pichler Christoph | 1813 | - | Di Lazzaro Gabriele | 1897 | ½ - ½ |
| Nägele Norbert | 1743 | - | Kowalczyk Martin | 1941 | 1 - 0 |
| Gurschler Gregor | 1713 | - | Mumelter Igor | 1703 | 1 - 0 |
| SK Gries | 1943 | - | A.S.D Arci Scacchi BZ | 1718 | 4½ - 1½ |
| Spornberger Maximilian | 2068 | - | Rinaldo Gaetano | 1716 | 1 - 0 |
| Benaglia Giovanni | 1993 | - | Pollana Marco | 1729 | 0 - 1 |
| Paulmichl Martin | 1978 | - | D'Ambrosio Luca | 1752 | ½ - ½ |
| Niederstätter Harald | 1890 | - | Pichler Klaus | 1734 | 1 - 0 |
| Spornberger Andre | 1867 | - | Stivaletta Andrea | 1599 | 1 - 0 |
| Fongarolli Diego | 1864 | - | Adzic Ranko | 1778 | 1 - 0 |
| CSK Merania | 1719 | - | J. Richter/LASK BZ II | 1573 | 4 - 2 |
| Bonagura Stefano | 2161 | - | Muscolino Attilio | 1777 | 1 - 0 |
| Teutsch Alexander | 1626 | - | Ingannamorte Gaetano | 1513 | 1 - 0 |
| Wieser Josef | 1643 | - | Gruber Martin | 1590 | ½ - ½ |
| Torggler Martin | 1712 | - | Hermeter Walter | 1534 | ½ - ½ |
| Wild Alex | 1662 | - | Bonseri Sergio | 1704 | ½ - ½ |
| Liu Wendel | 1510 | - | Kofler Franz | 1321 | ½ - ½ |
| SK Passeier | 1586 | - | SK Ehrenburg | 1786 | 2 - 4 |
| Pichler Michael | 1792 | - | Gatterer Matthias | 2048 | ½ - ½ |
| Innerhofer Hannes | 1549 | - | Forer Lorenz | 1929 | 0 - 1 |
| Innerhofer Stefan | 1481 | - | Flatscher Tobias | 1677 | ½ - ½ |
| Kofler Josef | 1547 | - | Mairhofer Lino | 1773 | 0 - 1 |
| Kofler Siegfried | 1525 | - | Gruber Alexander | 1751 | 0 - 1 |
| Innerhofer Johann | 1621 | - | Mitterhofer Martin | 1536 | 1 - 0 |
| Klausen | 1930 | - | Brixen/Milland | 1887 | 3½ - 2½ |
| Schacher Gerd | 2301 | - | Sader Michael | 2134 | ½ - ½ |
| Schrott Karl | 2019 | - | Brenniger Daniel | 1943 | 0 - 1 |
| Seebacher Reinhard | 1907 | - | Kofler Oswald | 1939 | 1 - 0 |
| Schrott Ernst | 1852 | - | Kofler Thomas | 1906 | 1 - 0 |
| Schrott Johann | 1773 | - | Wisthaler Lukas | 1772 | 0 - 1 |
| Sigmund Ingenuin | 1728 | - | Hellweg Stephan | 1629 | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Brixen/Milland | 1887 | - | SG Kaltern/Tramin | 1762 | 3½ - 2½ |
| Sader Michael | 2134 | - | Paltrinieri Nicholas | 2069 | 0 - 1 |
| Brenniger Daniel | 1943 | - | Bertagnolli Gerhard | 1906 | ½ - ½ |
| Kofler Oswald | 1939 | - | Enderle Helmuth | 1520 | ½ - ½ |
| Kofler Thomas | 1906 | - | Thaler Elmar | 1703 | ½ - ½ |
| Wisthaler Lukas | 1772 | - | Dallaglio Giovanni | 1759 | 1 - 0 |
| Hellweg Stephan | 1629 | - | Kerschbaumer Horst | 1616 | 1 - 0 |
| SK Ehrenburg | 1631 | - | Klausen | 1799 | 5 - 1 |
| Gatterer Matthias | 2048 | - | Schacher Gerd | 2301 | ½ - ½ |
| Flatscher Tobias | 1677 | - | Seebacher Reinhard | 1907 | ½ - ½ |
| Gruber Alexander | 1751 | - | Schrott Ernst | 1852 | 1 - 0 |
| Messner Hannes | 1377 | - | Sigmund Ingenuin | 1728 | 1 - 0 |
| Falkensteiner Benjamin | 1398 | - | Blasbichler Robert | 1608 | 1 - 0 |
| Mitterhofer Martin | 1536 | - | Eugen Alois Hartmann | 1396 | 1 - 0 |
| J. Richter/LASK BZ II | 1731 | - | SK Passeier | 1615 | 4 - 2 |
| Bevilaqua Maurizio | 1915 | - | Pichler Michael | 1792 | 1 - 0 |
| Muscolino Attilio | 1777 | - | Pirpamer Klaus | 1697 | 1 - 0 |
| Giuliano Arturo | 1866 | - | Innerhofer Hannes | 1549 | 0 - 1 |
| Bonseri Sergio | 1704 | - | Innerhofer Stefan | 1481 | 1 - 0 |
| Gruber Martin | 1590 | - | Kofler Josef | 1547 | 1 - 0 |
| Hermeter Walter | 1534 | - | Innerhofer Johann | 1621 | 0 - 1 |
| A.S.D Arci Scacchi BZ | 1718 | - | CSK Merania | 1837 | 3 - 3 |
| Rinaldo Gaetano | 1716 | - | Luciani Valerio | 2126 | 0 - 1 |
| Pollana Marco | 1729 | - | Bonagura Stefano | 2161 | 1 - 0 |
| D'Ambrosio Luca | 1752 | - | Teutsch Alexander | 1626 | 0 - 1 |
| Pichler Klaus | 1734 | - | Wieser Josef | 1643 | 1 - 0 |
| Stivaletta Andrea | 1599 | - | Tappeiner Michael | 1752 | 0 - 1 |
| Adzic Ranko | 1778 | - | Torggler Martin | 1712 | 1 - 0 |
| J. Richter/LASK BZ | 2039 | - | SK Gries | 1966 | 3 - 3 |
| Moncher Stefano | 2193 | - | Spornberger Maximilian | 2068 | 1 - 0 |
| Voltolini Giuseppe | 2183 | - | Benaglia Giovanni | 1993 | 1 - 0 |
| De Vita Gianni | 2106 | - | Prosser Fritz | 1999 | ½ - ½ |
| Billio Atto | 2006 | - | Paulmichl Martin | 1978 | 0 - 1 |
| Battiston Claudio | 1804 | - | Niederstätter Harald | 1890 | 0 - 1 |
| Kowalczyk Martin | 1941 | - | Spornberger Andre | 1867 | ½ - ½ |
| Gröden | 1979 | - | SC Naturns Jambo | 1914 | 3½ - 2½ |
| Bernardi Ruben | 2218 | - | Mukic Josko | 2301 | 0 - 1 |
| Demetz Rainer | 2179 | - | Nicolodi Raoul | 1982 | 1 - 0 |
| Moroder Stephan | 2072 | - | Unterthurner Hans | 2012 | ½ - ½ |
| Moroder Thomas | 1901 | - | Pichler Christoph | 1813 | 0 - 1 |
| Grossi Christian | 1764 | - | Gurschler Gregor | 1713 | 1 - 0 |
| Prinoth Franz | 1740 | - | Gurschler Thomas | 1665 | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| SG Kaltern/Tramin | 1885 | - | SC Naturns Jambo | 1927 | 2 - 4 |
| Bertagnolli Alexander | 2350 | - | Mukic Josko | 2301 | 0 - 1 |
| Paltrinieri Nicholas | 2069 | - | Nicolodi Raoul | 1982 | 1 - 0 |
| Waldner Mirko | 1813 | - | Unterthurner Hans | 2012 | ½ - ½ |
| Thaler Elmar | 1703 | - | Pichler Christoph | 1813 | ½ - ½ |
| Dallaglio Giovanni | 1759 | - | Nägele Norbert | 1743 | 0 - 1 |
| Kerschbaumer Horst | 1616 | - | Gurschler Gregor | 1713 | 0 - 1 |
| SK Gries | 1940 | - | Gröden | 1979 | 3½ - 2½ |
| Spornberger Maximilian | 2068 | - | Bernardi Ruben | 2218 | ½ - ½ |
| Prosser Fritz | 1999 | - | Demetz Rainer | 2179 | 0 - 1 |
| Paulmichl Martin | 1978 | - | Moroder Stephan | 2072 | 0 - 1 |
| Niederstätter Harald | 1890 | - | Moroder Thomas | 1901 | 1 - 0 |
| Spornberger Andre | 1867 | - | Grossi Christian | 1764 | 1 - 0 |
| Zammarchi Massimo | 1836 | - | Prinoth Franz | 1740 | 1 - 0 |
| CSK Merania | 1788 | - | J. Richter/LASK BZ | 1971 | 2 - 4 |
| Luciani Valerio | 2126 | - | Moncher Stefano | 2193 | 0 - 1 |
| Bonagura Stefano | 2161 | - | De Vita Gianni | 2106 | 1 - 0 |
| Teutsch Alexander | 1626 | - | Billio Atto | 2006 | 0 - 1 |
| Wieser Josef | 1643 | - | Battiston Claudio | 1804 | 1 - 0 |
| Wild Alex | 1662 | - | Kowalczyk Martin | 1941 | 0 - 1 |
| Liu Wendel | 1510 | - | Muscolino Attilio | 1777 | 0 - 1 |
| SK Passeier | 1521 | - | A.S.D Arci Scacchi BZ | 1718 | 2½ - 3½ |
| Innerhofer Hannes | 1549 | - | Rinaldo Gaetano | 1716 | 1 - 0 |
| Innerhofer Stefan | 1481 | - | Pollana Marco | 1729 | 0 - 1 |
| Kofler Josef | 1547 | - | D'Ambrosio Luca | 1752 | ½ - ½ |
| Kofler Hannes | 1462 | - | Pichler Klaus | 1734 | ½ - ½ |
| Pfitscher Alexander | 1464 | - | Stivaletta Andrea | 1599 | 0 - 1 |
| Innerhofer Johann | 1621 | - | Adzic Ranko | 1778 | ½ - ½ |
| Klausen | 1862 | - | J. Richter/LASK BZ II | 1677 | 2½ - 3½ |
| Schacher Gerd | 2301 | - | Bevilaqua Maurizio | 1915 | 1 - 0 |
| Seebacher Reinhard | 1907 | - | Hermeter Walter | 1534 | 0 - 1 |
| Schrott Ernst | 1852 | - | Mumelter Igor | 1703 | 1 - 0 |
| Schrott Johann | 1773 | - | Bonseri Sergio | 1704 | 0 - 1 |
| Sigmund Ingenuin | 1728 | - | Gruber Martin | 1590 | 0 - 1 |
| Blasbichler Robert | 1608 | - | Hofer Werner | 1617 | ½ - ½ |
| Brixen/Milland | 1887 | - | SK Ehrenburg | 1655 | 4½ - 1½ |
| Sader Michael | 2134 | - | Gatterer Matthias | 2048 | ½ - ½ |
| Brenniger Daniel | 1943 | - | Flatscher Tobias | 1677 | 1 - 0 |
| Kofler Oswald | 1939 | - | Mairhofer Lino | 1773 | 0 - 1 |
| Kofler Thomas | 1906 | - | unbesetzt | + - - | |
| Wisthaler Lukas | 1772 | - | Messner Hannes | 1377 | 1 - 0 |
| Hellweg Stephan | 1629 | - | Falkensteiner Benjamin | 1398 | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||
| SK Ehrenburg | 1730 | - | SG Kaltern/Tramin | 1771 | 1½ - 4½ |
| Gatterer Matthias | 2048 | - | Paltrinieri Nicholas | 2069 | ½ - ½ |
| Flatscher Tobias | 1677 | - | Waldner Mirko | 1813 | 0 - 1 |
| Mitterhofer Martin | 1536 | - | Bertagnolli Gerhard | 1906 | 0 - 1 |
| Gruber Alexander | 1751 | - | Thaler Elmar | 1703 | ½ - ½ |
| Mairhofer Lino | 1773 | - | Enderle Helmuth | 1520 | 0 - 1 |
| Messner Alex | 1597 | - | Kerschbaumer Horst | 1616 | ½ - ½ |
| J. Richter/LASK BZ II | 1717 | - | Brixen/Milland | 1887 | 3 - 3 |
| Bevilaqua Maurizio | 1915 | - | Sader Michael | 2134 | 1 - 0 |
| Muscolino Attilio | 1777 | - | Brenniger Daniel | 1943 | 0 - 1 |
| Giuliano Arturo | 1866 | - | Kofler Oswald | 1939 | 0 - 1 |
| Hermeter Walter | 1534 | - | Kofler Thomas | 1906 | 1 - 0 |
| Gruber Martin | 1590 | - | Wisthaler Lukas | 1772 | 0 - 1 |
| Hofer Werner | 1617 | - | Hellweg Stephan | 1629 | 1 - 0 |
| A.S.D Arci Scacchi BZ | 1718 | - | Klausen | 1930 | 2½ - 3½ |
| Rinaldo Gaetano | 1716 | - | Schacher Gerd | 2301 | 0 - 1 |
| Pollana Marco | 1729 | - | Schrott Karl | 2019 | ½ - ½ |
| D'Ambrosio Luca | 1752 | - | Seebacher Reinhard | 1907 | 1 - 0 |
| Pichler Klaus | 1734 | - | Schrott Ernst | 1852 | 0 - 1 |
| Stivaletta Andrea | 1599 | - | Schrott Johann | 1773 | 0 - 1 |
| Adzic Ranko | 1778 | - | Sigmund Ingenuin | 1728 | 1 - 0 |
| J. Richter/LASK BZ | 1933 | - | SK Passeier | 1587 | 5½ - ½ |
| Voltolini Giuseppe | 2183 | - | Pirpamer Klaus | 1697 | 1 - 0 |
| De Vita Gianni | 2106 | - | unbesetzt | + - - | |
| Billio Atto | 2006 | - | Innerhofer Hannes | 1549 | 1 - 0 |
| Di Lazzaro Gabriele | 1897 | - | Innerhofer Stefan | 1481 | 1 - 0 |
| Mumelter Igor | 1703 | - | Innerhofer Johann | 1621 | ½ - ½ |
| Bonseri Sergio | 1704 | - | Innerhofer Valentin | 1 - 0 | |
| Gröden | 1960 | - | CSK Merania | 1762 | 2 - 4 |
| Bernardi Ruben | 2218 | - | Luciani Valerio | 2126 | 0 - 1 |
| Demetz Rainer | 2179 | - | Bonagura Stefano | 2161 | 0 - 1 |
| Moroder Stephan | 2072 | - | Teutsch Alexander | 1626 | 0 - 1 |
| Moroder Thomas | 1901 | - | Wieser Josef | 1643 | 0 - 1 |
| Prinoth Franz | 1740 | - | Liu Wendel | 1510 | 1 - 0 |
| Grossrubatscher Herbert | 1651 | - | Hellweger Stefan | 1504 | 1 - 0 |
| SC Naturns Jambo | 1927 | - | SK Gries | 1939 | 4 - 2 |
| Mukic Josko | 2301 | - | Spornberger Maximilian | 2068 | ½ - ½ |
| Nicolodi Raoul | 1982 | - | Benaglia Giovanni | 1993 | 1 - 0 |
