Unicorn Open 2008 in Berlin
vom 30. April bis 4. Mai 2008
Endstand nach 7 Runden:
| Rang | Teilnehmer |
Titel |
ELO | Verein | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabiega, Robert | GM | 2560 | SK König Tegel 1949 | 6.0 | 34.0 | |
| 2. | Krämer, Martin | IM | 2436 | Erfurter Schachklub | 6.0 | 33.5 | |
| 3. | Richter, Michael | IM | 2411 | SC Kreuzberg | 6.0 | 32.0 | |
| 4. | Böttcher, Patrick | 2126 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 6.0 | 30.5 | ||
| 5. | Kalinitschew, Sergej | GM | 2469 | SC Kreuzberg | 5.5 | 36.5 | |
| 6. | Brustkern, Jürgen | FM | 2311 | SK Zehlendorf | 5.5 | 31.5 | |
| 7. | Brener, Ilja | IM | 2423 | SK Zehlendorf | 5.5 | 31.5 | |
| 8. | Schwekendiek, Ulrich | FM | 2285 | SC Rotation Pankow | 5.5 | 30.5 | |
| 9. | Pachow, Jörg | FM | 2249 | SC Neukloster | 5.5 | 30.0 | |
| 10. | Bruchmann, Stephan | 2280 | Sfrd. Nord-Ost Berlin | 5.5 | 30.0 | ||
| 11. | Karim, Ismael | FM | 2394 | - ohne Verein - | 5.5 | 28.0 | |
| 12. | Thielsch, Norman | FM | 2325 | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 5.0 | 33.0 | |
| 13. | Kurz, Alexander | FM | 2288 | Sfrd. Berlin 1903 | 5.0 | 33.0 | |
| 14. | Gruzmann, Boris | FM | 2283 | SK Zehlendorf | 5.0 | 32.5 | |
| 15. | von Herman, Ulf | IM | 2354 | SK König Tegel 1949 | 5.0 | 32.5 | |
| 16. | Meskovs, Nikita | 2158 | Riga Chess School | 5.0 | 32.0 | ||
| 17. | Rettore, Ludwig | 2216 | Scacchi Verdi Bresso | 5.0 | 31.0 | ||
| 18. | Niehaus, Frank | 2206 | Sfrd. Berlin 1903 | 5.0 | 30.5 | ||
| 19. | Reichenbach, Werner | FM | 2319 | SK Zehlendorf | 5.0 | 30.5 | |
| 20. | Anibar, Ahmed | 2208 | SV Glück auf Rüdersdorf | 5.0 | 30.0 | ||
| 21. | Dauth, Benjamin | FM | 2280 | SC Rotation Pankow | 5.0 | 29.5 | |
| 22. | Schlemermeyer, Wilhelm | FM | 2310 | SC Kreuzberg | 5.0 | 29.5 | |
| 23. | Sawlin, Michail | 2222 | TuS Makkabi Berlin | 5.0 | 29.5 | ||
| 24. | Gebigke, Martin | 2154 | SC Zugzwang 95 | 5.0 | 28.5 | ||
| 25. | Poseck, Steffen | 2091 | SC Rotation Pankow | 5.0 | 27.5 | ||
| 26. | Bukowski, Henryk | 2177 | BSC Rehberge 1945 | 5.0 | 27.0 | ||
| 27. | Schöffler, Helmut | 2126 | BSC Rehberge 1945 | 5.0 | 27.0 | ||
| 28. | Syré, Christian | FM | 2279 | TSG Oberschöneweide | 5.0 | 24.5 | |
| 29. | Batyte, Daiva | 2209 | Plunges VSK | 5.0 | 22.0 | ||
| 30. | Lundin, Jan | FM | 2284 | Sfrd. Berlin 1903 | 4.5 | 32.5 | |
| 31. | Jaeschke, Jens-Uwe | 2189 | Sfrd. Nord-Ost Berlin | 4.5 | 31.5 | ||
| 32. | Jurkatis, Hagen | SC Kreuzberg | 4.5 | 31.0 | |||
| 33. | Hahlbohm, Matthias | 2088 | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 30.5 | ||
| 34. | Radovanovic, Jovica | FM | 2349 | 4NCL Hilsmark Kingfisher | 4.5 | 30.5 | |
| 35. | Kantans, Toms | 2144 | Muzigais Sahs | 4.5 | 29.0 | ||
| 36. | Zschäbitz, Klaus | FM | 2096 | BSG 1827 Eckbauer | 4.5 | 29.0 | |
| 37. | Welz, Peter, Dr. | FM | 2147 | SV Empor Berlin | 4.5 | 29.0 | |
| 38. | Baier, Reinhard | 2069 | BSG 1827 Eckbauer | 4.5 | 28.5 | ||
| 39. | Nötzel, Felix | 1843 | SC Borussia Friedrichsfelde 19 | 4.5 | 28.0 | ||
| 40. | Püschel, Werner | 2183 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4.5 | 27.5 | ||
| 41. | Lüders, Gerhard | FM | 2276 | BSC Rehberge 1945 | 4.5 | 27.5 | |
| 42. | Kazakos, Emmanouil | 1995 | Kydon | 4.5 | 27.0 | ||
| 43. | Grassi, Fabrizio | 1954 | SV Berlin-Friedrichstadt | 4.5 | 26.5 | ||
| 44. | Badestein, Hartmut | 2196 | SC Friesen Lichtenberg | 4.5 | 26.0 | ||
| 45. | Schildt, René | 1992 | Treptower SV 1949 | 4.5 | 26.0 | ||
| 46. | Hämmerlein, Thomas | 2174 | Sfrd. Berlin 1903 | 4.5 | 25.0 | ||
| 47. | Fietz, Harald | 2067 | BSC Rehberge 1945 | 4.5 | 25.0 | ||
| 48. | Lindebaum, André | 1855 | Potsdamer SC Fortuna 2000 | 4.5 | 24.5 | ||
| 49. | Jünger, Heinz | 2016 | SK St. Pölten | 4.5 | 23.5 | ||
| 50. | Steiner, Adam | 2200 | Sfrd. Berlin 1903 | 4.5 | 23.0 | ||
| 51. | Bachran, Boris | 1967 | Postsportverein Brandenburg | 4.5 | 23.0 | ||
| 52. | Boutsioukis, Nikolaos | 1845 | PASP DEI Thessaloniki | 4.5 | 20.5 | ||
| 53. | Hertwig, Christopher | 2036 | SK König Tegel 1949 | 4.0 | 32.5 | ||
| 54. | Scharrer, Patrick | 2254 | Favoriten Wien | 4.0 | 31.5 | ||
| 55. | Costello, Colin A. | 2026 | Carlisle | 4.0 | 29.5 | ||
| 56. | Völsgen, Georg | 1884 | SV Gryps | 4.0 | 29.5 | ||
| 57. | Mahn, Franko | 2122 | SC Weisse Dame | 4.0 | 29.0 | ||
| 58. | Koch, Friedrich | 2058 | SV Empor Berlin | 4.0 | 29.0 | ||
| 59. | Zöllner, Rainer | 1901 | SC Kreuzberg | 4.0 | 28.0 | ||
| 60. | Springer, Guido | 1963 | SV Gryps | 4.0 | 28.0 | ||
| 60. | Wecke, Thoralf | 1950 | SV Eiche Reichenbrand | 4.0 | 28.0 | ||
| 62. | Schrodt, Sebastian | 2088 | SC Eintracht Berlin | 4.0 | 27.0 | ||
| 63. | Kachibadze, Georg | 2098 | SK König Tegel 1949 | 4.0 | 27.0 | ||
| 64. | Nietsch, Horst | 2052 | SG Weißensee 49 | 4.0 | 26.5 | ||
| 65. | Kunz, André | 1915 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 26.5 | ||
| 66. | Rehder, Frank | 1925 | SC Zugzwang 95 | 4.0 | 26.5 | ||
| 67. | Gwiazda, Slawomir | Greifswalder SV | 4.0 | 26.5 | |||
| 68. | Kropman, Alexei | 1920 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.5 | ||
| 69. | Montavon, Gérard | 2109 | Échiquier Bruntrutain EB | 4.0 | 26.0 | ||
| 70. | Brauer, Christian | 2124 | Svg. Ebersbach/SA. | 4.0 | 26.0 | ||
| 71. | Tessen, Jörn | SV Berlin-Friedrichstadt | 4.0 | 26.0 | |||
| 72. | Kühn, Danilo | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 26.0 | |||
| 73. | Jatzko, Reinhold | 2029 | TSG Oberschöneweide | 4.0 | 26.0 | ||
| 74. | Kuehnast, Volker | Sfrd. Rösrath 1949 | 4.0 | 26.0 | |||
| 75. | Galkin, Wladislaw | 1969 | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 26.0 | ||
| 76. | Götze, Frank | 2025 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 25.5 | ||
| 77. | Voigt, Ingo | 2061 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 25.5 | ||
| 78. | Semme, Lothar | 1868 | SC Kreuzberg | 4.0 | 25.0 | ||
| 79. | Witte, Ronald | 2077 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 25.0 | ||
| 80. | Lindemann, Frank | 2026 | Potsdamer Schachclub Fortuna 2 | 4.0 | 25.0 | ||
| 81. | Casny, Guenter | 1889 | SC Rochade | 4.0 | 24.5 | ||
| 82. | Becker, Jared | 2071 | SC Tarrasch 45 München | 4.0 | 24.5 | ||
| 83. | Seehagen, Jan | Betriebsschach SV Senat | 4.0 | 24.0 | |||
| 84. | Rath, Alina | 1886 | SK König Tegel 1949 | 4.0 | 24.0 | ||
| 85. | Herrmann, Markus | 2006 | SG Turm Leipzig | 4.0 | 24.0 | ||
| 86. | Kornath, Heinrich | 1978 | SC Friesen Lichtenberg | 4.0 | 23.5 | ||
| 87. | Hauff, Andre | 2100 | ESV 1949 Eberswalde | 4.0 | 23.0 | ||
| 88. | Rudolph, Stephanie | 1963 | SC Rotation Pankow | 4.0 | 22.5 | ||
| 89. | Nagel, Gerhard | 1979 | SC Einheit Bautzen | 4.0 | 21.0 | ||
| 90. | Netzer, Denis | 1943 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.0 | 20.5 | ||
| insgesamt 208 Teilnehmer |