2. österreichische Bundesliga West
Endstand:
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | Hypo Kufstein | * | 3 | 3˝ | 2˝ | 2˝ | 4 | 3˝ | 3˝ | 4˝ | 4 | 4˝ | 3 | 16 | 38.5 |
| 2 | SC Absam | 3 | * | 3 | 5 | 3˝ | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5˝ | 4 | 14 | 38.0 |
| 3 | Bregenz | 2˝ | 3 | * | 3˝ | 2 | 3 | 4˝ | 3˝ | 4 | 2 | 3˝ | 5 | 14 | 36.5 |
| 4 | Hohenems II | 3˝ | 1 | 2˝ | * | 2˝ | 4 | 4 | 2˝ | 3˝ | 3˝ | 3˝ | 4 | 14 | 34.5 |
| 5 | ATSV Ranshofen | 3˝ | 2˝ | 4 | 3˝ | * | 2˝ | 2 | 4˝ | 3 | 4 | 2˝ | 5 | 13 | 37.0 |
| 6 | Schwarzach | 2 | 3 | 3 | 2 | 3˝ | * | 3 | 1 | 4 | 3˝ | 5 | 2˝ | 11 | 32.5 |
| 7 | Schwaz | 2˝ | 4 | 1˝ | 2 | 4 | 3 | * | 2˝ | 3˝ | 4 | 1˝ | 3 | 10 | 31.4 |
| 8 | Sparkasse Jenbach 2 | 2˝ | 4 | 2˝ | 3˝ | 1˝ | 5 | 3˝ | * | 2˝ | 1˝ | 3 | 2˝ | 9 | 32.0 |
| 9 | Rochade Rum | 1˝ | 3 | 2 | 2˝ | 3 | 2 | 2˝ | 3˝ | * | 3 | 3˝ | 3˝ | 9 | 30.0 |
| 10 | Mozart 1910 | 2 | 2 | 4 | 2˝ | 2 | 2˝ | 2 | 4˝ | 3 | * | 3 | 5 | 8 | 32.5 |
| 11 | Dornbirn | 1˝ | ˝ | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 1 | 4˝ | 3 | 2˝ | 3 | * | 4 | 8 | 28.5 |
| 12 | Götzis | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3˝ | 3 | 3˝ | 2˝ | 1 | 2 | * | 6 | 24.5 |
Ergebnisse der Südtiroler:
| Scharrer Patrick (Ranshofen) | 1,0/2 |
| Micheli Carlo (Jenbach 2) | 3,5/11 |
| Bertagnolli Alexander (Rochade) | 1,5/5 |
| Gatterer Florian (Rochade) | 2,5/9 |
| Paltrinieri Nicholas (Rochade) | 2,5/3 |
| Gatterer Matthias (Rochade) | 2,0/4 |
| Moroder Stefan (Rochade) | 0,5/1 |