Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 SB
11U12 Niederfriniger Simeon 1295ITA 7.0 33.0 30.0 33.00
23U12 Folie Adrian 1092ITA 6.0 31.0 28.5 24.50
34U10 Vozhzhov Leonard 1074ITA 5.0 32.0 29.5 19.50
46U10 Nikafshan Paya 1020ITA 5.0 29.5 27.0 17.00
52U12 Thaler Fritz 1208ITA 5.0 28.5 26.5 18.00
610U12 Gruber Daniel 966ITA 5.0 28.0 25.5 16.50
75U12 Pichler Ramoser Maximilian 1053ITA 4.0 33.5 30.5 16.00
88U10 Dal Ri Davide 1014ITA 4.0 30.5 27.5 14.50
97U12 Damioli Alexander 1017ITA 4.0 30.0 27.0 15.00
1011U10 Pircher Leonhard Raffael 942ITA 4.0 25.5 23.0 11.50
1116f12 Pircher Susanne 909ITA 4.0 25.0 22.5 12.00
129U12 Renner Samuel 999ITA 4.0 24.5 22.5 10.50
1314U12 Tovazzi David 918ITA 4.0 22.0 21.5 10.00
1424U12 Knollseisen Leo 870ITA 4.0 22.0 20.0 11.00
1512U12 Narduzzo Marco 939ITA 4.0 21.0 20.5 8.00
1621U10 Gruber Rafael 894ITA 3.0 27.0 24.0 10.00
1722U10 Schoepf Jonas 894ITA 3.0 25.5 23.5 8.50
1832f12 Pichler Ramoser Viktoria 800ITA 3.0 25.5 23.0 8.50
1927U10 Lechner Anton Paul 831ITA 3.0 22.0 19.5 8.50
2015U12 Mair Roman David 909ITA 3.0 21.5 19.5 7.00
2120U10 Zsar Benedek 900HNU 3.0 20.0 18.5 6.00
2228f12 Engl Anna Victoria 830ITA 3.0 19.5 17.5 6.50
2323f12 Lechner Anna Franziska 885ITA 3.0 19.0 18.5 5.50
2419U10 Tschager Jonas 900ITA 2.5 22.0 20.0 5.25
2526U10 Engl Rahpael 846ITA 2.5 21.5 19.5 6.25
2613U12 Bertoli Alessio (W) 924ITA 2.0 23.5 21.5 4.00
2725U10 Duso Christian 858ITA 2.0 22.0 20.0 4.50
2829U10 Frei Fabian 822ITA 2.0 18.0 17.5 3.00
2931U10 Thaler Jeremia 809ITA 2.0 17.5 17.0 2.50
3018f12 Somma Beatrice 900ITA 2.0 17.0 16.5 2.50
3130U12 Rizza Adriano 813ITA 1.0 19.0 17.0 2.00
3217f12 Sileo Gaia (W) 900ITA 0.0 17.5 16.5 0.00
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
SB : Sonneborn-Berger