Rangliste nach Runde 7 (letzte Runde)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13U18 Addante Francesco 12661935ITA 7.0 26.0 29.0
21U18 Niederfriniger Jakob 13951338ITA 5.5 27.0 30.0
39U18 Gleridis Alexandros 10441327ITA 5.0 29.0 29.5
42U18 Terletskyi Oleh Mycola 13361168ITA 4.5 27.5 30.5
510U14 Kircher Kevin 10171219ITA 4.5 26.0 26.5
64U18 Colletti Killian 11851134ITA 4.5 25.0 27.5
711U18 Psenner Matthias 9841129ITA 4.0 25.5 27.0
85f18 Unterberger Celina 11631113ITA 4.0 24.0 25.5
915U18 Mantuano Nathan 900997ITA 4.0 18.5 20.5
1012U18 Feng Erick 978950ITA 3.5 22.5 24.0
118U18 Demetz Bean 10441005ITA 3.0 24.0 24.5
127U18 Mair Anton Richard 1086985ITA 3.0 23.0 24.5
1313f18 Afandiyeva Sunay 903997ITA 3.0 22.5 25.0
146U14 Barth Florian 1112972ITA 3.0 22.5 23.0
1516U18 Yang Tian Hao 900897ITA 3.0 19.0 21.0
1619f18 Resch Inge 800856ITA 3.0 18.5 19.0
1717U14 Reinstadler Emil 885763ITA 2.5 17.0 18.5
1814U18f Ciranna Manuela 900721ITA 2.0 17.5 18.0
1918f18 Hirber Matilda 870186ITA 1.0 20.5 22.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total