| Klausen | 4.0:0.0 | Lichtenberg |
| Gröden | 3.5:0.5 | Kaltern/Tramin |
| Naturns | 3.0:1.0 | Neumarkt |

| Klausen | 4.0:0.0 | Lichtenberg | ||
| Schacher Gerd | 2233 | 1 : 0 | Gunsch Ferdinand | 1466 |
| Hartmann Alois Eugen | 1468 | 1 : 0 | Stecher Thomas | 1195 |
| Blasbichler Robert | 1524 | 1 : 0 | Schöpf Fabian | 1000 |
| Gafriller Alexander | 1292 | 1 : 0 | Rieger Jürgen | 1000 |
| 1629 | 1165 | |||
| Gröden | 3.5:0.5 | Kaltern/Tramin | ||
| Demetz Rainer | 2205 | 1 : 0 | Widmann Paul Dr. | 2002 |
| Moroder Stephan | 1939 | ½ : ½ | Bertagnolli Gerhard | 1733 |
| Bernardi Ruben | 1954 | 1 : 0 | Unterkofler Alex | 1498 |
| Pocuca Milan | 1609 | 1 : 0 | Leimgruber Dr Erich | 1475 |
| 1927 | 1677 | |||
| Naturns | 3.0:1.0 | Neumarkt | ||
| Naegele Raimund | 1631 | 1 : 0 | Zanotti Albino | 1580 |
| Gurschler Thomas | 1612 | 1 : 0 | Rotriquenz Filippo | 1344 |
| Kaserer Hanspeter | 1560 | 1 : 0 | Mumelter Igor | 1319 |
| Zöschg Herbert | 1350 | 0 : 1 | Mittemberger C | 1085 |
| 1538 | 1332 | |||
