| Naturns | 3.5:0.5 | Lichtenberg |
| Neumarkt | 0.0:4.0 | Gröden |
| Kaltern/Tramin | 3.5:0.5 | Klausen |


| Naturns | 3.5:0.5 | Lichtenberg | ||
| Naegele Norbert | 1755 | ½ : ½ | Gunsch Ferdinand | 1451 |
| Kaserer Hanspeter | 1599 | 1 : 0 | Schöpf Fabian | 1000 |
| Christanell Andre | 1415 | 1 : 0 | Costazza Stefan | 1327 |
| Nischler Hermann | 1273 | 1 : 0 | Rieger Jürgen | 1000 |
| 1511 | 1195 | |||
| Neumarkt | 0.0:4.0 | Gröden | ||
| Zanotti Albino | 1566 | 0 : 1 | Demetz Rainer | 2207 |
| Strobl Heinrich | 1495 | 0 : 1 | Moroder Stephan | 1945 |
| Mumelter Igor | 1310 | 0 : 1 | Bernardi Ruben | 1959 |
| Mittemberger C | 1112 | 0 : 1 | Grossi Christian | 1497 |
| 1371 | 1902 | |||
| Kaltern/Tramin | 3.5:0.5 | Klausen | ||
| Bertagnolli Alexander | 2139 | 1 : 0 | Blasbichler Robert | 1496 |
| Widmann Paul Dr. | 1990 | 1 : 0 | Brunner Philipp | 1294 |
| Unterkofler Alex | 1459 | 1 : 0 | Gafriller Alexander | 1331 |
| Seppi Manfred | 1328 | ½ : ½ | Hartmann Alois Eugen | 1480 |
| 1729 | 1400 | |||
