| Gröden | 3.5:0.5 | Lichtenberg |
| Naturns | 3.5:0.5 | Klausen |
| Neumarkt | 0.0:4.0 | Kaltern/Tramin |

| Gröden | 3.5:0.5 | Lichtenberg | ||
| Demetz Rainer | 2207 | 1 : 0 | Gunsch Ferdinand | 1451 |
| Moroder Thomas | 2028 | ½ : ½ | Stecher Thomas | 1239 |
| Moroder Stephan | 1945 | 1 : 0 | Schöpf Fabian | 1000 |
| Bernardi Ruben | 1959 | 1 : 0 | Rieger Jürgen | 1000 |
| 2035 | 1173 | |||
| Naturns | 3.5:0.5 | Klausen | ||
| Pircher Karl | 1830 | 1 : 0 | Hartmann Alois Eugen | 1480 |
| Naegele Raimund | 1648 | 1 : 0 | Brunner Philipp | 1294 |
| Kaserer Hanspeter | 1599 | ½ : ½ | Zöschg Matthias | 1253 |
| Christanell Andre | 1415 | 1 : 0 | Schrott Roland | 1179 |
| 1623 | 1302 | |||
| Neumarkt | 0.0:4.0 | Kaltern/Tramin | ||
| Zanotti Albino | 1566 | 0 : 1 | Widmann Paul Dr. | 1990 |
| Mumelter Igor | 1310 | 0 : 1 | Bertagnolli Gerhard | 1746 |
| March Richard | 1321 | 0 : 1 | Unterkofler Alex | 1459 |
| Mittemberger C | 1112 | 0 : 1 | Sanin Wilfried | 1498 |
| 1327 | 1673 | |||
