| Lichtenberg | 1.5:2.5 | Neumarkt |
| Kaltern/Tramin | 3.5:0.5 | Naturns |
| Klausen | 1.5:2.5 | Gröden |

| Lichtenberg | 1.5:2.5 | Neumarkt | ||
| Gunsch Ferdinand | 1466 | 1 : 0 | Rotriquenz Filippo | 1344 |
| Stecher Thomas | 1195 | ½ : ½ | Zanotti Albino | 1580 |
| Schöpf Fabian | 1000 | 0 : 1 | Mumelter Igor | 1319 |
| Rieger Jürgen | 1000 | 0 : 1 | Mittemberger C | 1085 |
| 1165 | 1332 | |||
| Kaltern/Tramin | 3.5:0.5 | Naturns | ||
| Bertagnolli Alexander | 2127 | 1 : 0 | Naegele Raimund | 1631 |
| Bertagnolli Gerhard | 1733 | 1 : 0 | Gurschler Thomas | 1612 |
| Sanin Wilfried | 1548 | ½ : ½ | Kaserer Hanspeter | 1560 |
| Unterkofler Alex | 1498 | 1 : 0 | Christanell Anton | 1453 |
| 1727 | 1564 | |||
| Klausen | 1.5:2.5 | Gröden | ||
| Mukic Josko | 2167 | 1 : 0 | Demetz Rainer | 2205 |
| Schacher Gerd | 2233 | ½ : ½ | Moroder Thomas | 2047 |
| Schrott Ernst | 1764 | 0 : 1 | Moroder Stephan | 1939 |
| Sigmund Ingenuin | 1633 | 0 : 1 | Bernardi Ruben | 1954 |
| 1949 | 2036 | |||
